Gelaran CES 2015 yang barusan selesai tanggal 9 januari 2015 tempo hari, melahirkan beragam flagship teranyar dengan beragam inovasi yang didatangkan. Vendor-vendor terkenal seperti Samsung, Lenovo, ASUS serta vendor lainya turut menyemarakkan gelaran ini dengan mendatangkan piranti pandai yang mempunyai beragam kelebihan. Tidak ingin kalah dengan vendor kelas atas. Kodak yang disebut pemain baru di bidang smartphone coba peruntunganya dengan mengenalkan smartphone berbasis Android, Kodak IM5.
ASUS, salah satu vendor pengembang smartphone berbasis Android, barusan mengenalkan dua buah smartphone seri Zenfone yaitu Zenfone 2 serta Zenfone Zoom ZX550 di arena CES 2015 yang diklaim mempunyai beragam kelebihan dengan hadirkan spesifikasi gahar pada ke-2 flagship itu. Zenfone Zoom ada dengan keunggulan pada bidang kamera. Terkecuali mempunyai resolusi yang tinggi, Zenfone Zoom mempunyai feature 3x optical zoom.
Zenfone Zoom ZX550 dibekali monitor memiliki ukuran seluas 5. 5 inci resolusi 1080 x 1920 pixel dengan kerapatan 403 ppi. Pada dapur picunya, smartphone yang mempunyai dimensi 158. 9 x 78. 8 x 12 mm ini ditenagai processor Quad-core kecepatan 2. 3 GHz chipset Intel Atom Z3580. Untuk mensupport multitasking, ASUS membekali dua pilihan RAM sebesar 2GB serta 4GB.
Untuk kegiatan photo selfie, Zenfone Zoom ZX550 berbekal lensa kamera depan beresolusi 5 megapiksel. sedang pada kamera paling utama, ASUS membekali kamera beresolusi tinggi yaitu 13 MP setara 4128 x 3096 pixel yang di dukung feature menarik seperti laser autofocus, 3x optical zoom, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, pemandangan, HDR.
Berpindah ke media penyimpanan, Zenfone Zoom ZX550 mempunyai pilihan memori internal salah satunya 16GB, 32GB, 64GB sampai 128GB. Terkecuali membekali memori internal dengan beragam pilihan. ASUS juga mendatangkan slot microSD untuk memperluas penyimpanan sampai 64GB.
Terkecuali mendatangkan spesifikasi mutakhir pada dapur picunya. Smartphone yang menggerakkan system operasi Android versus v5. 0 Lollipop dengan support pengelola grafis PowerVR G6430 dibekali kemampuan baterai besar yaitu 3000 mAh type Li-Po Non-removable dengan kata lain baterai yg tidak dapat dilepaskan.
Asus Zenfone Zoom ZX550 diberitakan bakal di bandrol dengan harga 399 dollar AS atau seputar Rp 5 juta. Tetapi sayangnya belum di ketahui kapan piranti yang mempunyai spesifikasi gahar ini bakal meluncur kepasar tanah air. Tersebut spesifikasi komplitnya.
Jaringan | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 | ||
4G bands | (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29) | |
TD-LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 (Bands 38, 39, 40, 41) | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Bodi | Dimensions | 158.9 x 78.8 x 12 mm (6.26 x 3.10 x 0.47 in) |
Weight | 185 g (6.53 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Layar | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~403 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- ASUS ZenUI | ||
Platfrom | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Chipset | Intel Atom Z3580 | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz | |
GPU | PowerVR G6430 | |
Media Penyimpanan | Card Slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 16/32/64/128 GB, 2/4 GB RAM | |
Kamera | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, laser autofocus, 3x optical zoom, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP | |
Audio / Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Konektifitas | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0, USB Host | |
Fitur | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Meteorite black, Glacier white | |
- 5GB free lifetime ASUS WebStorage | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- MP4/H.264 player | ||
- Document viewer | ||
- Photo/video editor | ||
Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | |
Stand-by | - | |
Talk time | - |
No comments:
Post a Comment